20AQI
Vilassar de Mar
DobraPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 43Umiarkowana | 42Umiarkowana | 43Umiarkowana | 46Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 31 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 80 µg/m³ | 78 µg/m³ | 78 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 2Niski | 2Niski | 3Niski | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³