31AQI
Yecla
RozsądnaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Rozsądna | 38Rozsądna | 41Umiarkowana | 39Rozsądna | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 21 µg/m³ | 16 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 88 µg/m³ | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 25 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 28 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³